NEN EN 13126-3 en DIN 18267
De Europese norm DIN EN 13126 gaat over beslag voor ramen en raamdeuren. Deel 3 van deze normenreeks definieert eisen en testmethoden voor bedieningsgrepen, in het bijzonder voor draai-kiep-, kiep-draai- en draai beslagen. De afmetingen van raamgrepen worden gespecificeerd in DIN 18267.
De NEN EN 13126-3 voor raamgrepen
De Europese norm NEN EN 13126 bestaat uit 19 delen. De norm gaat over beslag voor ramen en puien. Deel 3 van deze normserie is volledig herzien (uitgave april 2023) en definieert via een 8-cijferige classificatiecode eisen en testprocedures voor bedieningsgrepen, in het bijzonder voor draai-kiep-, kiep-draai- en draaibeslag. Details over de classificatiecode, die voor alle normdelen is gestandaardiseerd, volgen hierna.
Aan de afmetingen van raamgrepen stelt de Europese norm geen eisen. Deze zijn vastgelegd in DIN 18267 (bijv. vierkantstift 7 mm, steekmaat van de schroefverbinding 43 mm).
De classificatiecode in NEN EN 13126-3:2023-04
Het volgende voorbeeld beschrijft een RAL-raamgreep met de minimumeisen volgens NEN EN 13126-3.
1e positie: bestendigheid
| 1 Permanente werking | 2 Massa | 3 Bestandheid tegen corrosie | 4 Testafmetingen |
| H2/180 | 0 | 2 | 0 |
| 5 Beschermingsgr. teg. inbraak | 6 Sleutelger. beveiliging | 7 Type handgreep | 8 Gebruikscategorie |
| 0 | 0 | C1 | 2 |
| Klasse | Beschrijving |
| H1/90 | 5.000 draaicycli |
| H2/90 | 10.000 draaicycli |
| H3/90 | 20.000 draaicycli |
| H1/180 | 5.000 draai-/kiepcycli |
| H2/180 | 10.000 draai-/kiepcycli |
| H3/180 | 20.000 draai-/kiepcycli |
2e positie: massa
| 1 Permanente werking | 2 Massa | 3 Bestandheid tegen corrosie | 4 Testafmetingen |
| H2/180 | 0 | 2 | 0 |
| 5 Beschermingsgr. teg. inbraak | 6 Sleutelger. beveiliging | 7 Type handgreep | 8 Gebruikscategorie |
| 0 | 0 | C1 | 2 |
| Klasse | Beschrijving |
| 0 | geen eisen |
3e positie: bestandheid tegen corrosie
| 1 Permanente werking | 2 Massa | 3 Bestandheid tegen corrosie | 4 Testafmetingen |
| H2/180 | 0 | 2 | 0 |
| 5 Beschermingsgr. teg. inbraak | 6 Sleutelger. beveiliging | 7 Type handgreep | 8 Gebruikscategorie |
| 0 | 0 | C1 | 2 |
| Klasse | Beschrijving |
| 2 | ten minste klasse 2 van EN 1670 |
4e positie: testafmetingen
| 1 Permanente werking | 2 Massa | 3 Bestandheid tegen corrosie | 4 Testafmetingen |
| H2/180 | 0 | 2 | 0 |
| 5 Beschermingsgr. teg. inbraak | 6 Sleutelger. beveiliging | 7 Type handgreep | 8 Gebruikscategorie |
| 0 | 0 | C1 | 2 |
| Klasse | Beschrijving |
| 0 | geen eisen |
5e positie: beschermende werking tegen inbraak
(overeenkomstig aanvullende beproevingsparameters)
| 1 Permanente werking | 2 Massa | 3 Bestandheid tegen corrosie | 4 Testafmetingen |
| H2/180 | 0 | 2 | 0 |
| 5 Beschermingsgr. teg. inbraak | 6 Sleutelger. beveiliging | 7 Type handgreep | 8 Gebruikscategorie |
| 0 | 0 | C1 | 2 |
| Klasse | Beschrijving |
| 0 | geen beveiligende werking |
| 1 | 35 Nm weerstand tegen afdraaien en afbreken |
| 2 | 100 Nm* weerstand tegen afdraaien en afbreken |
| 3 | 200 Nm** weerstand tegen afdraaien en afbreken |
* Alternatief breukmoment ≥ 40 Nm met volledige blokkeerfunctie
** Alternatief breukmoment ≥ 50 Nm met volledige blokkeerfunctie
6e positie: sleutelgerelateerde beveiliging
(overeenkomstig aanvullende beproevingsparameters)
| 1 Permanente werking | 2 Massa | 3 Bestandheid tegen corrosie | 4 Testafmetingen |
| H2/180 | 0 | 2 | 0 |
| 5 Beschermingsgr. teg. inbraak | 6 Sleutelger. beveiliging | 7 Type handgreep | 8 Gebruikscategorie |
| 0 | 0 | C1 | 2 |
| Klasse | Beschrijving |
| 0 | geen sluitmechanisme |
| 1 | vergrendelingsmechanisme |
| 2 | sluitmechanisme met sleutel met ≥ 25 sluitvarianten |
| 3 | sluitmechanisme met sleutel met ≥ 100 sluitvarianten |
7e positie: type handgreep
(soort bediening)
| 1 Permanente werking | 2 Massa | 3 Bestandheid tegen corrosie | 4 Testafmetingen |
| H2/180 | 0 | 2 | 0 |
| 5 Beschermingsgr. teg. inbraak | 6 Sleutelger. beveiliging | 7 Type handgreep | 8 Gebruikscategorie |
| 0 | 0 | C1 | 2 |
| Klasse | Toepassing | Uitvoering handgreep |
| N1 | N = zonder blokkeerfunctie | 1 = raamgreep |
| N2 | N = zonder blokkeerfunctie | 2 = greep raammechaniek |
| C1 | C = met blokkeerfunctie | 1 = raamgreep |
| C2 | C = met blokkeerfunctie | 2 = greep raammechaniek |
8e positie: gebruikscategorie
(volgens de belangrijkste beproevingsparameters)
| 1 Permanente werking | 2 Massa | 3 Bestandheid tegen corrosie | 4 Testafmetingen |
| H2/180 | 0 | 2 | 0 |
| 5 Beschermingsgr. teg. inbraak | 6 Sleutelger. beveiliging | 7 Type handgreep | 8 Gebruikscategorie |
| 0 | 0 | C1 | 2 |
| Klasse | Beschrijving | ||
| 1 | arrêteerdraaimomenten voor en na de duurtest | tussenloop ontgrendelingsmoment verschil | M0 ≤ 1,4 Nm Ma ≤ 6,0 Nm Md ≥ 0,4 Nm |
| vrije speling haaks op en parallel aan bevestigingsniveau | Δ ≤ 6 mm | ||
| torsiesterkte 200 N/85 mm/30 s | toegestane vervorming Δ ≤ 5 mm | ||
| treksterkte van de stiftverbinding | F ≥ 100 N | ||
| treksterkte excentrisch | F = 600 N | ||
| 2 | arrêteerdraaimomenten voor en na de duurtest | tussenloop ontgrendelingsmoment verschil | M0 ≤ 0,8 Nm Ma ≤ 4,0 Nm Md ≥ 0,8 Nm |
| vrije speling haaks op en parallel aan bevestigingsniveau | Δ ≤ 4 mm | ||
| torsiesterkte 200 N/85 mm/30 s | toegestane vervorming Δ ≤ 2 mm | ||
| treksterkte van de stiftverbinding | F ≥ 100 N | ||
| treksterkte excentrisch | F = 1.200 N | ||
Voorbeeld-classificatiecode voor een raamgreep met SecuForte
| 1 Permanente werking | 2 Massa | 3 Bestandheid tegen corrosie | 4 Testafmetingen |
| H2/180 | 0 | 3 | 0 |
| 5 Beschermingsgr. teg. inbraak | 6 Sleutelger. beveiliging | 7 Type handgreep | 8 Gebruikscategorie |
| 1 | 1 | C1 | 2 |
| Positie | Klasse | Beschrijving | ||
| 1 | H2/180 | 10.000 draai-/valcycli | ||
| 2 | 0 | geen eisen | ||
| 3 | 3 | ten minste klasse 2 van EN 1670 | ||
| 4 | 0 | geen eisen | ||
| 5 | 1 | 35 Nm weerstand tegen afdraaien en afbreken | ||
| 6 | 1 | vergrendelingsmechanisme | ||
| 7 | C1 | toepassing C = met blokkeerfunctie, greepuitvoering 1 = raamgreep | ||
| 8 | 2 | arrêteerdraaimomenten voor en na de duurtest | tussenloop ontgrendelingsmoment verschil | M0 ≤ 0,8 Nm Ma ≤ 4,0 Nm Md ≥ 0,8 Nm |
| vrije speling haaks op en parallel aan bevestigingsniveau | Δ ≤ 4 mm | |||
| treksterkte excentrisch | toegestane vervorming Δ ≤ 2 mm | |||
| Treksterkte van de stiftverbinding | F ≥ 100 N | |||
| Treksterkte excentrisch | F = 1.200 N | |||
