DIN EN 13126-3 (Klassifizierungsschlüssel)
1. Stelle: Gebrauchs-Kategorie
(entsprechend der Hauptprüfparameter)
Klasse 1
| Rastdrehmomente vor und nach der Dauerfunktionsprüfung | Zwischenlauf M0 ≤ 1,4 Nm | Ausrastmoment Ma ≤ 6,0 Nm | Differenzwert Md ≥ 0,4 Nm |
| Freies Spiel rechtwinklig und parallel zur Befestigungsebene | Δ ≤ 6 mm | ||
| Torsionsfestigkeit 200 N / 85 mm / 30 s | Zulässige Verformung Δ ≤ 5 mm | ||
| Zugfestigkeit der Stiftverbindung | F ≥ 100 N | ||
| Zugfestigkeit außermittig | F = 600 N | ||
Klasse 2
| Rastdrehmomente vor und nach der Dauerfunktionsprüfung | Zwischenlauf M0 ≤ 0,8 Nm | Ausrastmoment Ma ≤ 4,0 Nm | Differenzwert Md ≥ 0,8 Nm |
| Freies Spiel rechtwinklig und parallel zur Befestigungsebene | Δ ≤ 4 mm | ||
| Torsionsfestigkeit 200 N / 85 mm / 30 s | Zulässige Verformung Δ ≤ 2 mm | ||
| Zugfestigkeit der Stiftverbindung | F ≥ 100 N | ||
| Zugfestigkeit außermittig | F = 1 200 N | ||
2. Stelle: Dauerfunktionstüchtigkeit
| Klasse 3/90 | 10.000 Drehzyklen | ||
| Klasse 4/90 | 15.000 Drehzyklen | ||
| Klasse 5/90 | 25.000 Drehzyklen | ||
| Klasse 3/180 | 10.000 Drehkippzyklen | ||
| Klasse 4/180 | 15.000 Drehkippzyklen | ||
| Klasse 5/180 | 25.000 Drehkippzyklen | ||
3. Stelle: Masse
Keine Anforderung entsprechend dem Hauptteil EN 13126-1
4. Stelle: Feuerbeständigkeit
Keine Anforderung entsprechend dem Hauptteil EN 13126-1
5. Stelle: Gebrauchssicherheit
Klasse 1 entsprechend dem Hauptteil EN 13126-1
6. Stelle: Korrosionsbeständigkeit
Mindestens Klasse 2 der EN 1670, entsprechend dem Hauptteil EN 13126-1
7. Stelle: Schutzwirkung
(entsprechend Zusatzprüfparameter)
| Klasse 0 | Keine Schutzwirkung | ||
| Klasse 1 | 35 Nm Beständigkeit gegen Abdrehen und Abreißen | ||
| Klasse 2 | 100 Nm Beständigkeit gegen Abdrehen und Abreißen | ||
| Klasse 3 | 200 Nm Beständigkeit gegen Abdrehen und Abreißen | ||
| Erweiterung 0 | Kein Schließmechanismus | ||
| Erweiterung 1 | Riegelmechanismus | ||
| Erweiterung 2 | Schließmechanismus mit Schlüssel mit ≤ 99 Schließvarianten | ||
| Erweiterung 3 | Schließmechanismus mit Schlüssel mit ≥ 100 Schließvarianten | ||
Daraus ergeben sich folgenden Kombinationsmöglichkeiten für die 7. Stelle:
| 0/0 | Ohne Schutzwirkung / ohne Schließmechanismus | ||
| 1/1 | 35 Nm Beständigkeit gegen Abdrehen und gewaltsames Entfernen / Riegelmechanismus | ||
| 1/2 | 35 Nm Beständigkeit gegen Abdrehen und gewaltsames Entfernen / Schließmechanismus mit Schlüssel mit ≤ 99 Schließvarianten | ||
| 1/3 | 35 Nm Beständigkeit gegen Abdrehen und gewaltsames Entfernen / Schließmechanismus mit Schlüssel mit mindestens 100 Schließvarianten | ||
| 2/1 | 100 Nm Beständigkeit gegen Abdrehen und gewaltsames Entfernen / Riegelmechanismus | ||
| 2/2 | 100 Nm Beständigkeit gegen Abdrehen und gewaltsames Entfernen / Schließmechanismus mit Schlüssel mit ≤ 99 Schließvarianten | ||
| 2/3 | 100 Nm Beständigkeit gegen Abdrehen und gewaltsames Entfernen / Schließmechanismus mit Schlüssel mit mindestens 100 Schließvarianten | ||
| 3/1 | 200 Nm Beständigkeit gegen Abdrehen und gewaltsames Entfernen / Riegelmechanismus | ||
| 3/2 | 200 Nm Beständigkeit gegen Abdrehen und gewaltsames Entfernen / Schließmechanismus mit Schlüssel mit ≤ 99 Schließvarianten | ||
| 3/3 | 200 Nm Beständigkeit gegen Abdrehen und gewaltsames Entfernen / Schließmechanismus mit Schlüssel mit mindestens 100 Schließvarianten | ||
8. Stelle: Anwendung
Angewendeter Teil dieser Europäischen Norm: Klasse 3
| Anwendung N | Ohne Rastfunktion | ||
| Anwendung C | Mit Rastfunktion | ||
| Ausführung 1 | Fenstergriff | ||
| Ausführung 2 | Getriebegriff | ||
Daraus ergeben sich folgenden Kombinationsmöglichkeiten für die 8. Stelle:
| 3/N1 | Teil 3 / ohne Rastfunktion / Fenstergriff | ||
| 3/N2 | Teil 3 / ohne Rastfunktion / Getriebegriff | ||
| 3/C1 | Teil 3 / mit Rastfunktion / Fenstergriff | ||
| 3C/2 | Teil 3 / mit Rastfunktion / Getriebegriff | ||
9. Stelle: Prüfgröße
Keine Anforderung
Beispiel:
| Gebrauchs-Kategorie | 2 | ||
| Dauerfunktionstüchtigkeit | 3/180 | ||
| Masse | - | ||
| Feuerbeständigkeit | 0 | ||
| Gebrauchssicherheit | 1 | ||
| Korrosionsbeständigkeit | 2 | ||
| Schutzwirkung | 3/3 | ||
| Anwendung | 3/C1 | ||
| Prüfgröße | - | ||
Erläuterung:
| 1. Stelle: | Betätigungsgriff der Gebrauchs-Kategorie 2 |
| 2. Stelle: | Geprüft mit 10.000 Drehkippzyklen |
| 3. Stelle: | Keine Anforderungen an die Masse des Fensters (nicht vorgesehen) |
| 4. Stelle: | Keine Anforderungen an die Feuerbeständigkeit (nicht vorgesehen) |
| 5. Stelle: | Gebrauchssicherheit 1 (nur so vorgesehen) |
| 6. Stelle: | Korrosionsbeständigkeit Klasse 2 der DIN EN 1670 (entspricht 48 h im neutralen Salzsprühnebeltest) |
| 7. Stelle: | Schutzwirkung 200 Nm Widerstand gegen Abdrehen und Abreißen und einem Schließmechanismus mit mind. 100 verschiedenen Schließvarianten |
| 8. Stelle: | Anwendung als Fenstergriff mit Rastmechanismus |
| 9. Stelle: | Keine Anforderungen an die Prüfgröße des Fensters (nicht vorgesehen) |